Cal Berkeley All Comers
1/16/2010


Women 60 Meter Dash
Heat: 1 Wind: +0.1M/S
Place Lane Time
1 7 7.57
2 4 7.66
3 1 7.76
4 3 7.96
5 6 7.96
6 5 8.10

Women 60 Meter Dash
Heat: 2 Wind: +0.1M/S
Place Lane Time
1 2 8.26
2 1 8.27
3 4 8.35
4 3 8.51
5 5 8.69
6 7 9.06
7 6 9.59

Women 60 Meter Dash
Heat: 3 Wind: -1.2M/S
Place Lane Time
1 3 8.16
2 5 8.52
3 7 8.55
4 2 8.66
5 6 8.94
6 4 9.08

Women 60 Meter Dash
Heat: 4 Wind: -0.5M/S
Place Lane Time
1 3 9.46
2 4 9.87
3 5 11.86

Men 60 Meter Dash
Heat: 1 Wind: +0.1M/S
Place Lane Time
1 6 7.66
2 5 8.19
3 4 8.97
Masters

Men 60 Meter Dash
Heat: 2 Wind: +0.0M/S
Place Lane Time
1 7 6.95
2 4 6.96
3 6 7.00
4 5 7.00
5 1 7.05
6 3 7.74
7 2 7.97

Men 60 Meter Dash
Heat: 3 Wind: -0.2M/S
Place Lane Time
1 8 7.01
2 5 7.26
3 3 7.27
4 4 7.28
5 2 7.35
6 6 7.46
7 1 7.49
8 7 7.61

Men 60 Meter Dash
Heat: 4 Wind: -0.5M/S
Place Lane Time
1 4 7.01
2 5 7.24
3 3 7.38
4 2 7.39
5 7 7.40
6 8 7.67
7 1 7.79
8 6 8.18

Men 60 Meter Dash
Heat: 5 Wind: +0.2M/S
Place Lane Time
1 5 7.06
2 1 7.27
3 2 7.31
4 4 7.54
5 6 7.64
6 3 7.66
7 7 7.88
8 8 8.02

Men 60 Meter Dash
Heat: 6 Wind: -0.1M/S
Place Lane Time
1 6 7.06
2 4 7.35
3 7 7.51
4 3 7.60
5 1 7.81
6 2 7.81
7 5 7.83

Women 200 Meter Dash
Heat: 1 Wind: -1.6M/S
Place Lane Time
1 2 24.95
2 5 25.36
3 3 26.44
4 7 26.77
5 6 26.83
6 4 27.88
7 8 29.54
8 1 31.11

Women 200 Meter Dash
Heat: 2 Wind: -1.0M/S
Place Lane Time
1 3 25.63
2 5 25.99
3 4 26.46
4 6 27.03
5 7 27.21
6 2 27.41
7 1 32.08

Women 200 Meter Dash
Heat: 3 Wind: -1.0M/S
Place Lane Time
1 6 27.02
2 2 27.25
3 4 27.61
4 3 27.80
5 5 28.66

Women 200 Meter Dash
Heat: 4 Wind: -1.5M/S
Place Lane Time
1 3 26.82
2 5 28.59
3 2 29.13
4 4 31.05

Women 200 Meter Dash
Heat: 5 Wind: -1.3M/S
Place Lane Time
1 5 29.11
2 2 31.18
3 7 31.27
4 6 31.44
5 4 33.07
6 3 35.62
7 8 35.94

Women 200 Meter Dash
Heat: 6 Wind: -2.0M/S
Place Lane Time
1 7 29.49
2 3 31.71
3 5 32.67
4 6 33.50
5 4 36.71
6 2 42.63

Men 200 Meter Dash
Heat: 1 Wind: -1.2M/S
Place Lane Time
1 5 21.81
2 4 22.16
3 3 22.36
4 1 23.31
5 2 23.68
6 6 24.58

Men 200 Meter Dash
Heat: 2 Wind: -2.1M/S
Place Lane Time
1 6 23.36
2 7 23.42
3 4 23.76
4 3 23.87
5 1 24.02
6 5 24.12
7 8 24.44
8 2 24.87

Men 200 Meter Dash
Heat: 3 Wind: -1.4M/S
Place Lane Time
1 6 23.44
2 4 23.47
3 1 24.19
4 3 24.35
5 5 24.46
6 2 25.64
7 7 26.74

Men 200 Meter Dash
Heat: 4 Wind: -1.3M/S
Place Lane Time
1 4 23.12
2 5 23.70
3 3 24.21
4 1 24.75
5 7 26.23
6 2 26.47
7 6 27.79

Men 200 Meter Dash
Heat: 5 Wind: -1.8M/S
Place Lane Time
1 6 23.89
2 3 24.27
3 7 24.29
4 4 24.81
5 5 25.27
6 2 25.43

Men 200 Meter Dash
Heat: 6 Wind: -1.3M/S
Place Lane Time
1 4 28.37
2 3 28.39
3 5 32.73

Women 400 Meter Dash
Heat: 1 Wind: +0.9M/S
Place Lane Time
1 5 57.68
2 7 57.92
3 6 58.29
4 1 58.75
5 3 59.68
6 2 1:01.22

Women 400 Meter Dash
Heat: 2 Wind: +1.8M/S
Place Lane Time
1 3 59.25
2 5 1:00.45
3 6 1:02.76

Women 400 Meter Dash
Heat: 3 Wind: -0.4M/S
Place Lane Time
1 3 1:01.00
2 7 1:04.12
3 5 1:04.22
4 8 1:04.50
5 6 1:05.25
6 4 1:07.08
7 2 1:12.74

Women 400 Meter Dash
Heat: 4 Wind: +0.0M/S
Place Lane Time
1 4 1:12.06
2 6 1:13.21
3 5 1:24.96

Women 400 Meter Dash
Heat: 5 Wind: +1.1M/S
Place Lane Time
1 2 1:08.14
2 3 1:10.97
3 6 1:10.99
4 4 1:17.22
5 5 1:19.70
6 7 1:24.66

Women 400 Meter Dash
Heat: 6 Wind: +0.9M/S
Place Lane Time
1 6 1:11.12
2 3 1:11.20
3 4 1:12.23
4 2 1:16.91
5 7 1:17.58
6 8 1:17.58
7 5 1:19.74
8 1 1:19.99

Men 400 Meter Dash
Heat: 1 Wind: +0.5M/S
Place Lane Time
1 1 52.03
2 3 52.31
3 4 52.35
4 2 55.17

Men 400 Meter Dash
Heat: 2 Wind: +0.2M/S
Place Lane Time
1 3 48.02
2 4 48.95
3 5 50.64
4 2 51.48
5 1 53.83

Men 400 Meter Dash
Heat: 3 Wind: -0.2M/S
Place Lane Time
1 5 51.57
2 6 51.80
3 7 53.18
4 2 54.40
5 8 56.04
6 4 57.10
7 3 1:01.97

Men 400 Meter Dash
Heat: 4 Wind: +0.4M/S
Place Lane Time
1 4 51.83
2 6 52.74
3 3 53.18
4 2 53.84
5 5 57.03
6 8 57.17
7 7 58.45

Men 400 Meter Dash
Heat: 5 Wind: -0.2M/S
Place Lane Time
1 2 53.64
2 4 56.36
3 1 57.34
4 7 58.13
5 3 1:01.45
6 6 1:02.95
7 5 1:05.63
8 8 1:07.87

Men 400 Meter Dash
Heat: 6 Wind: -0.5M/S
Place Lane Time
1 7 1:04.31
2 5 1:04.73
3 3 1:08.17
4 2 1:11.53
5 4 1:12.88
6 6 1:24.69

Women 800 Meter Run
Heat: 1 Wind: -1.0M/S
Place Lane Time
1 2 2:27.62
2 3 2:31.38
3 4 3:00.90

Women 800 Meter Run
Heat: 2 Wind: -0.1M/S
Place Lane Time
1 5 2:52.54
2 2 2:57.79
3 3 3:05.48
4 4 3:06.26

Men 800 Meter Run
Heat: 1 Wind: -0.5M/S
Place Lane Time
1 4 1:58.51
2 8 2:02.37
3 1 2:03.76
4 6 2:04.22
5 7 2:04.95
6 9 2:06.94
7 10 2:09.29
8 2 2:10.68

Men 800 Meter Run
Heat: 2 Wind: -0.6M/S
Place Lane Time
1 3 2:06.28
2 7 2:19.02
3 6 2:19.37
4 5 2:22.94
5 1 2:34.12
6 4 2:37.16
7 2 2:49.90

Men 800 Meter Run
Heat: 3 Wind: -0.5M/S
Place Lane Time
1 5 2:08.23
2 4 2:13.65
3 3 2:23.25
4 1 2:33.28
5 6 2:38.96
6 7 2:40.53
7 2 2:45.35

Men 800 Meter Run
Heat: 4 Wind: -1.2M/S
Place Lane Time
1 1 2:45.75
2 2 2:46.14
3 3 3:03.60
4 5 3:03.67
5 6 3:11.07
6 7 3:14.55
7 4 3:42.91

Women 1500 Meter Run
Heat: 1 Wind: -0.8M/S
Place Lane Time
1 3 4:42.46
2 5 4:43.27
3 1 4:50.06
4 6 4:50.96
5 4 5:02.11

Women 1500 Meter Run
Heat: 2 Wind:
Place Lane Time
1 10 4:58.61
2 2 5:03.48
3 3 5:26.86
4 8 5:36.89
5 14 5:42.09
6 11 6:01.09
7 7 6:09.44
8 6 6:14.43
9 5 6:17.26
10 4 6:34.05
11 9 6:35.38

Men 1500 Meter Run
Heat: 1 Wind: -1.3M/S
Place Lane Time
1 6 3:59.34
2 4 4:05.92
3 7 4:12.59
4 5 4:12.68
5 9 4:15.30
6 3 4:15.87
7 8 4:25.27
8 2 4:29.40
9 1 4:41.64

Men 1500 Meter Run
Heat: 2 Wind: -0.6M/S
Place Lane Time
1 5 4:18.28
2 9 4:19.27
3 2 4:21.70
4 3 4:25.10
5 1 4:28.80
6 6 4:29.34
7 8 4:34.93
8 12 4:35.66
9 4 4:41.40
10 10 5:00.18
11 11 5:00.81
12 7 5:11.90
13 13 5:48.70

Men 1500 Meter Run
Heat: 3 Wind:
Place Lane Time
1 1 4:24.95
2 5 4:32.15
3 13 4:33.24
4 14 4:37.10
5 4 4:37.85
6 10 4:48.90
7 2 4:51.30
8 9 4:53.35
9 7 4:56.67
10 3 4:59.85
11 11 5:01.61
12 6 5:01.70
13 8 5:38.36
14 12 5:39.25

Men 1500 Meter Run
Heat: 4 Wind: -0.1M/S
Place Lane Time
1 8 4:38.10
2 9 4:52.54
3 7 5:01.53
4 1 5:03.62
5 5 5:09.03
6 12 5:11.46
7 3 5:16.56
8 2 5:16.93
9 4 5:23.87
10 11 5:24.06
11 13 5:26.67
12 10 5:32.59
13 6 5:41.97

Men 1500 Meter Run
Heat: 5 Wind: +0.3M/S
Place Lane Time
1 1 5:48.63
2 3 5:48.93
3 2 5:51.09
4 5 6:33.04
5 4 7:41.27

Men 3200 Meter Run
Heat: 1 Wind: -1.3M/S
Place Lane Time
1 10 10:02.34
2 13 10:32.76
3 15 10:39.88
4 14 10:43.38
5 16 10:44.21
6 12 11:05.78
7 11 11:33.72
8 1 11:36.40
9 6 11:46.86
10 2 11:54.71
11 7 12:25.82
12 4 13:19.50
13 5 13:23.54
14 9 13:30.65
15 8 14:00.05
16 3 15:18.84

Women 60 Meter Hurdles
Heat: 1 Wind: +1.4M/S
Place Lane Time
1 4 8.48
2 5 8.95
3 7 8.99
4 1 9.15
5 2 9.42
6 6 9.55
7 3 10.35

Men 60 Meter Hurdles
Heat: 1 Wind: +0.1M/S
Place Lane Time
1 5 8.21
2 3 8.38
3 2 8.61
4 4 8.95
5 7 9.18
6 8 9.19
7 6 10.04

Men 60 Meter Hurdles
Heat: 2 Wind: +0.6M/S
Place Lane Time
1 3 8.44
2 2 8.50
3 5 8.58
4 4 8.91
5 6 8.92

Men 60 Meter Hurdles
Heat: 3 Wind: +0.4M/S
Place Lane Time
1 4 8.36
2 6 8.64
3 5 8.66
4 3 9.66

Men 60 Meter Hurdles
Heat: 4 Wind: +1.5M/S
Place Lane Time
1 4 8.85
2 7 9.97
Masters Ra

Women 300 Meter Hurdles
Heat: 1 Wind: -1.2M/S
Place Lane Time
1 3 45.17
2 5 45.45
3 4 47.67

Men 300 Meter Hurdles
Heat: 1 Wind: -0.8M/S
Place Lane Time
1 3 40.27
2 5 41.43
3 4 41.91
4 2 43.46
5 6 46.20

Men 4x100 Meter Relay
Heat: 1 Wind: -0.3M/S
Place Lane Time
1 5 45.70

Men 4x400 Meter Relay
Heat: 1 Wind: +1.0M/S
Place Lane Time
1 4 3:32.88
2 3 3:40.17
3 6 3:49.72
4 5 3:59.73

 
15,1,1,Women 1500 Meter Run,-0.8,M/S,,,,1500,11:10:54.1171
1,,3,,,,4:42.455,,4:42.46,,"53.602 (53.602),2:09.584 (1:15.982),3:27.806 (1:18.222)",,,,
2,,5,,,,4:43.269,,0.81,,"53.846 (53.846),2:09.857 (1:16.012),3:28.083 (1:18.227)",,,,
3,,1,,,,4:50.057,,6.79,,"54.669 (54.669),2:13.156 (1:18.487),3:33.870 (1:20.715)",,,,
4,,6,,,,4:50.956,,0.90,,"54.384 (54.384),2:12.704 (1:18.320),3:33.841 (1:21.137)",,,,
5,,4,,,,5:02.107,,11.15,,"54.448 (54.448),2:13.637 (1:19.189),3:39.246 (1:25.609)",,,,