Cal Berkeley All Comers
2/6/2010


HS B 400
Heat: 0 Wind: +1.2M/S
Place Lane Time
1 5 51.09
2 6 52.74
3 4 55.07
4 1 57.25
5 3 59.25
6 7 1:00.90
7 8 1:05.78
8 2 1:08.08

HS B 400-2
Heat: 0 Wind: +0.5M/S
Place Lane Time
1 4 53.33
2 3 53.37
3 2 55.43
4 6 56.25
5 5 56.53
6 1 58.83
7 7 1:04.65
8 8 1:14.63

HS B 60H
Heat: 0 Wind: -1.6M/S
Place Lane Time
1 5 8.24
2 6 8.29
3 3 8.56
4 7 9.41
5 4 11.63

HS B 800
Heat: 0 Wind: +0.3M/S
Place Lane Time
1 8 2:12.10
2 2 2:14.68
3 1 2:19.69
4 5 2:19.83
5 3 2:35.39
6 4 2:36.68
7 6 2:43.85
8 7 2:57.80

HS B 800-2
Heat: 0 Wind: +0.5M/S
Place Lane Time
1 6 2:02.87
2 8 2:10.54
3 2 2:13.51
4 7 2:16.65
5 3 2:18.71
6 5 2:19.61
7 1 2:19.65
8 4 2:31.49

HS G 1500
Heat: 0 Wind: -0.6M/S
Place Lane Time
1 2 5:06.03
2 1 5:10.21
3 6 5:15.22
4 4 5:16.09
5 3 5:34.11
6 9 5:36.24
7 7 5:45.32
8 5 6:08.06
9 8 6:24.17

HS G 1500-2
Heat: 0 Wind: -1.1M/S
Place Lane Time
1 8 4:54.14
2 1 5:19.06
3 5 5:23.36
4 9 5:29.10
5 6 5:38.89
6 2 5:51.52
7 7 5:58.67
8 3 6:05.33
9 4 6:23.40

HS G 200
Heat: 0 Wind: +0.6M/S
Place Lane Time
1 2 26.08
2 6 27.11
3 4 27.24
4 3 27.73
5 5 27.81
6 7 27.88

HS G 200-2
Heat: 0 Wind: +1.9M/S
Place Lane Time
1 4 27.04
2 7 28.39
3 5 28.64
4 3 29.52
5 2 29.84
6 8 30.27
7 6 31.80

HS G 200-3
Heat: 0 Wind: +1.4M/S
Place Lane Time
1 5 25.05
2 3 27.10
3 4 27.33
4 2 28.31
5 6 29.68
6 7 31.33

HS G 400
Heat: 0 Wind: +0.1M/S
Place Lane Time
1 7 56.35
2 5 58.64
3 4 1:01.31
4 1 1:02.83
5 2 1:02.89
6 6 1:06.19
7 3 1:14.89
8 8 1:25.20

HS G 60H
Heat: 0 Wind: +0.9M/S
Place Lane Time
1 5 9.13
2 4 9.73
3 6 10.29

HS G 800
Heat: 0 Wind: -0.3M/S
Place Lane Time
1 8 2:30.65
2 6 2:36.72
3 3 2:40.03
4 4 2:49.65
5 7 2:52.16
6 1 2:52.97
7 5 3:01.66

HS G 800-2
Heat: 0 Wind: +0.8M/S
Place Lane Time
1 6 2:28.29
2 3 2:36.85
3 9 2:39.28
4 7 2:43.69
5 8 2:47.18
6 5 2:49.22
7 1 2:59.15
8 2 3:04.93

HS Mixed 400
Heat: 0 Wind: +1.3M/S
Place Lane Time
1 7 53.77
2 6 1:02.06
3 4 1:08.02

HS_Masters M 1500
Heat: 0 Wind: -0.2M/S
Place Lane Time
1 10 4:14.37
2 9 4:22.58
3 3 4:28.86
4 7 4:30.59
5 8 4:36.51
6 6 4:44.87
7 1 4:50.62
8 2 4:53.88
9 4 5:04.88
10 5 5:09.34

HS_Masters M 1500-2
Heat: 0 Wind: -0.4M/S
Place Lane Time
1 8 4:28.18
2 10 4:39.44
3 6 4:42.55
4 4 4:46.66
5 1 4:51.26
6 3 4:54.69
7 10x 4:55.73
8 7 5:04.19
9 5 5:04.90
10 2 5:09.27
11 20 5:14.17
12 9 5:33.81
13 19 5:35.90

M 4x1
Heat: 0 Wind: -2.1M/S
Place Lane Time
1 4 44.30
2 5 45.80

Open M 1500
Heat: 0 Wind: +0.4M/S
Place Lane Time
1 16 3:46.23
2 6 3:59.31
3 18 4:02.13
4 11 4:02.78
5 10 4:06.79
6 x 4:08.51
7 8 4:11.59
8 17 4:12.23
9 3 4:13.69
10 5 4:23.45
11 9 4:24.63
12 4 4:25.38
13 19 4:27.04
14 1 4:28.04
15 14 4:30.62
16 12 4:31.59
17 2 4:39.89
18 7 4:53.64
19 13 5:13.84
20 15 5:27.74

Open M 400
Heat: 0 Wind: +0.4M/S
Place Lane Time
1 5 51.37
2 2 53.20
3 3 53.79
4 6 55.44
5 7 55.49
6 4 55.93
7 1 56.10

Open M 60H
Heat: 0 Wind: -1.4M/S
Place Lane Time
1 4 8.78
2 5 9.47

Open M 800
Heat: 0 Wind: +0.5M/S
Place Lane Time
1 13 1:52.97
2 12 1:58.72
3 4 1:58.77
4 9 2:02.74
5 8 2:04.66
6 2 2:05.36
7 3 2:06.66
8 6 2:07.45
9 5 2:08.11
10 1 2:10.40
11 7 2:20.18

Open W 1500
Heat: 0 Wind: -2.0M/S
Place Lane Time
1 8 4:26.22
2 6 4:38.49
3 5 4:38.91
4 1 4:41.96
5 3 4:46.02
6 2 4:49.30
7 7 5:01.28
8 4 5:12.54

Open W 800
Heat: 0 Wind: -0.3M/S
Place Lane Time
1 3 2:22.40
2 4 2:22.64

Open_HS M 200
Heat: 0 Wind: +2.3M/S
Place Lane Time
1 5 23.92
2 3 24.18
3 4 24.46
4 2 25.19
5 1 25.87

Open_HS M 200-2
Heat: 0 Wind: +1.8M/S
Place Lane Time
1 4 23.37
2 6 23.91
3 7 24.29
4 5 24.91
5 2 25.06
6 3 28.53
7 8 29.79
8 1 33.10

Open_HS M 200-3
Heat: 0 Wind: +1.5M/S
Place Lane Time
1 3 24.26
2 7 24.89
3 6 25.01
4 8 25.05
5 5 25.78
6 4 26.47
7 2 27.83
8 1 28.39

Open_HS M 60
Heat: 0 Wind: +2.1M/S
Place Lane Time
1 4 7.05
2 5 7.08
3 2 7.15
4 3 7.19
5 1 7.27

Open_HS M 60-3
Heat: 0 Wind: +1.8M/S
Place Lane Time
1 2 7.17
2 1 7.29
3 6 7.74
4 7 7.85
5 3 7.86
6 5 8.40
7 4 8.57
8 8 9.61

Open_HS M 60-4
Heat: 0 Wind: +0.7M/S
Place Lane Time
1 4 7.85
2 3 7.86
3 5 8.09
4 7 8.17
5 6 8.66
6 2 8.69
7 1 9.09

Open_HS Mixed 300h
Heat: 0 Wind: +1.3M/S
Place Lane Time
1 5 40.42
2 6 43.56
3 4 46.44

Open_HS Mixed 3200
Heat: 0 Wind: +1.0M/S
Place Lane Time
1 14 8:50.11
2 13 9:00.56
3 5 9:09.76
4 4 9:12.89
5 3 9:15.94
6 1 9:22.94
7 8 9:38.77
8 28 9:50.27
9 10 10:02.82
10 11 10:04.10
11 16 10:17.83
12 7 10:25.08
13 17 10:31.31
14 9 10:34.78
15 27 10:48.38
16 12 10:48.69
17 6 10:54.01
18 24 11:09.14
19 2 11:52.93
20 26 11:55.04
21 15 11:55.25
22 25 11:55.58
23 19 12:23.63
24 18 12:51.14
25 23 12:51.59
26 20 13:43.43
27 21 13:50.46
28 22 14:09.51

Open_HS Mixed 4x4
Heat: 0 Wind:
Place Lane Time
1 2 3:34.67
2 5 3:50.36
3 7 3:50.93
4 1 3:53.66
5 6 4:07.21
6 4 4:12.83
7 3 4:31.57
8 8 4:44.49

Open_HS Mixed 60-2
Heat: 0 Wind: -0.2M/S
Place Lane Time
1 6 7.34
2 3 7.41
3 5 7.65
4 4 7.65
5 7 7.77
6 2 8.29
7 1 8.34
8 8 8.40

Open_HS W 60
Heat: 0 Wind: +0.6M/S
Place Lane Time
1 1 7.84
2 3 8.00
3 2 8.08
4 5 8.30
5 6 8.33
6 8 8.34
7 7 8.51
8 4 8.80

Open_HS W 60-2
Heat: 0 Wind: +1.2M/S
Place Lane Time
1 1 7.93
2 3 8.10
3 5 8.33
4 2 8.37
5 4 8.42
6 7 9.14
7 6 10.18

YB 1500
Heat: 0 Wind: -0.5M/S
Place Lane Time
1 2 6:05.23
2 1 6:05.31

YB 200
Heat: 0 Wind: +0.2M/S
Place Lane Time
1 6 27.62
2 7 28.17
3 2 29.62
4 5 30.05
5 3 31.07
6 4 31.23
7 1 32.23

YB 200-2
Heat: 0 Wind: +0.2M/S
Place Lane Time
1 2 28.78
2 1 29.44

YB 200-3
Heat: 0 Wind: +1.2M/S
Place Lane Time
1 2 31.31
2 8 31.39
3 5 32.59
4 3 37.12
5 1 43.54
6 6 44.38
7 7 46.97
8 4 52.05

YB 200-4
Heat: 0 Wind: +3.4M/S
Place Lane Time
1 2 36.40
2 1 40.04

YB 400
Heat: 0 Wind: +1.5M/S
Place Lane Time
1 4 1:20.24
2 7 1:25.18
3 5 1:35.22
4 3 1:47.19
5 6 1:48.32

YB 400-2
Heat: 0 Wind: +0.0M/S
Place Lane Time
1 4 58.72
2 5 58.76
3 6 1:05.59
4 1 1:06.67
5 2 1:08.84
6 7 1:10.15
7 8 1:10.54
8 3 1:12.43

YB 400-3
Heat: 0 Wind: +1.5M/S
Place Lane Time
1 6 1:03.16
2 3 1:05.51
3 7 1:05.67
4 2 1:08.78
5 4 1:09.11

YB 400-4
Heat: 0 Wind: +0.7M/S
Place Lane Time
1 2 1:07.31
2 5 1:10.11
3 3 1:14.18
4 4 1:15.33

YB 60-1
Heat: 0 Wind: +1.1M/S
Place Lane Time
1 2 10.13
2 7 10.71
3 4 11.63
4 3 11.76
5 5 11.98
6 6 12.06

YB 60-2
Heat: 0 Wind: +2.4M/S
Place Lane Time
1 3 8.08
2 7 8.53
3 4 8.72
4 2 9.23
5 5 9.24
6 1 9.57
7 6 9.90
8 8 9.91

YB 800
Heat: 0 Wind: +0.3M/S
Place Lane Time
1 3 2:49.61
2 6 2:49.67
3 4 3:04.57
4 5 3:08.08

YG 1500
Heat: 0 Wind: -0.9M/S
Place Lane Time
1 3 5:31.65
2 2 5:35.18
3 1 5:50.51
4 4 5:52.69
5 5 5:58.73
6 6 6:38.09

YG 200
Heat: 0 Wind: +0.4M/S
Place Lane Time
1 3 29.38
2 1 31.13
3 2 31.31
4 4 34.54
5 8 35.51
6 7 37.05
7 5 40.79
8 6 46.33

YG 200-2
Heat: 0 Wind: +2.5M/S
Place Lane Time
1 5 28.71
2 4 31.08
3 6 31.83
4 8 35.32
5 3 38.05
6 7 38.36
7 2 39.82

YG 200-3
Heat: 0 Wind: +1.2M/S
Place Lane Time
1 6 31.48
2 5 35.73
3 2 38.52
4 4 42.22
5 3 44.12
6 7 47.55
7 1 1:10.06

YG 400
Heat: 0 Wind: +0.2M/S
Place Lane Time
1 8 1:09.94
2 6 1:13.97
3 4 1:19.57
4 1 1:20.41
5 3 1:25.77
6 5 1:32.14
7 2 1:32.42
8 7 1:41.31

YG 400-2
Heat: 0 Wind: +2.7M/S
Place Lane Time
1 5 1:04.60
2 6 1:08.21
3 4 1:13.27
4 8 1:14.86
5 2 1:16.71
6 3 1:19.36
7 7 1:20.11
8 1 1:27.83

YG 400-3
Heat: 0 Wind: +0.2M/S
Place Lane Time
1 3 1:14.08
2 4 1:20.17

YG 60
Heat: 0 Wind: +1.1M/S
Place Lane Time
1 7 10.24
2 5 10.70
3 1 11.00
4 6 11.25
5 2 11.95
6 4 12.05
7 3 12.59

YG 60-2
Heat: 0 Wind: +0.1M/S
Place Lane Time
1 4 8.92
2 5 9.18
3 6 9.23
4 1 9.94
5 7 9.96
6 3 10.35
7 8 10.77
8 2 10.95

YG 60-3
Heat: 0 Wind: +0.1M/S
Place Lane Time
1 2 9.15
2 3 9.42

YG 800
Heat: 0 Wind: +0.3M/S
Place Lane Time
1 3 2:46.51
2 4 2:50.83
3 1 2:52.81
4 5 3:11.17
5 2 3:21.57

YG 800-2
Heat: 0 Wind: +1.6M/S
Place Lane Time
1 7 2:51.97
2 1 2:54.79
3 4 2:57.35
4 2 2:57.62
5 6 3:02.38
6 5 3:20.39
7 3 3:25.22

Youth Mixed 4x4
Heat: 0 Wind:
Place Lane Time
1 5 4:36.19
2 4 4:58.30
3 3 5:15.52