| Place | Name | Yr | School | D4girls | Pace | Bib# | Sec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Fraser | JR | Scotts Valley | 17:46 | 5:43 | 205 | CCS |
| 2 | Cami Chapus | SR | Harvard-Westlake | 17:57 | 5:47 | 1619 | SS |
| 3 | Amy Weissenbach | SR | Harvard-Westlake | 17:57 | 5:47 | 1623 | SS |
| 4 | Kellian Hunt | SR | Whittier Christian | 17:58 | 5:47 | 1898 | SS |
| 5 | Savannah Camacho | SR | Templeton | 18:02 | 5:49 | 1841 | SS |
| 6 | Kaila Gibson | FR | Soquel | 18:03 | 5:49 | 213 | CCS |
| 7 | Nicole Lane | SR | El Molino | 18:04 | 5:49 | 599 | NCS |
| 8 | Anna Maxwell | SO | S.L.V. | 18:06 | 5:50 | 164 | CCS |
| 9 | Spencer Moore | SO | St. Mary's College | 18:07 | 5:50 | 756 | NCS |
| 10 | Katherine Tercek | SR | Marlborough | 18:31 | 5:58 | 1682 | SS |
| 11 | Becky Hobby | SR | Hughson | 18:39 | 6:01 | 1248 | SJS |
| 12 | Nicole Davies | SR | Coronado | 18:40 | 6:01 | 940 | SDS |
| 13 | Jessica Meyers | SR | Santa Ynez | 18:42 | 6:01 | 1800 | SS |
| 14 | Claire MacMillan | SO | S.L.V. | 18:45 | 6:03 | 163 | CCS |
| 15 | Anna Farello | JR | El Segundo | 18:54 | 6:05 | 1533 | SS |
| 16 | Natasha Strickland | SR | Laguna Beach | 18:56 | 6:06 | 1655 | SS |
| 17 | Mikayla Florez | SO | Riverbank | 18:57 | 6:06 | 1305 | SJS |
| 18 | Jenna Storms | FR | West Valley | 18:57 | 6:06 | 847 | NS |
| 19 | Hannah Dorman | JR | West Valley | 18:57 | 6:06 | 841 | NS |
| 20 | Brooke Kunzelman | FR | Jserra | 19:00 | 6:07 | 1630 | SS |
| 21 | Ashley Geisler | FR | Jserra | 19:01 | 6:07 | 1628 | SS |
| 22 | Ariana Brajkovich | FR | La Reina | 19:02 | 6:08 | 1644 | SS |
| 23 | Abby Sherman | SO | S.L.V. | 19:06 | 6:09 | 165 | CCS |
| 24 | Abby Utic | SR | Scotts Valley | 19:08 | 6:10 | 209 | CCS |
| 25 | Jordan Mullins | JR | El Segundo | 19:09 | 6:10 | 1536 | SS |
| 26 | Samantha Smith | JR | Sonora | 19:09 | 6:10 | 1318 | SJS |
| 27 | Stephanie Vargas | SR | Flintridge(s. H.) | 19:10 | 6:11 | 1573 | SS |
| 28 | Hannah Hunsaker | SO | Jserra | 19:16 | 6:12 | 1629 | SS |
| 29 | Lauren Joseph | JR | Mayfield | 19:17 | 6:13 | 1686 | SS |
| 30 | Katie Alioto | SR | Soquel | 19:19 | 6:13 | 212 | CCS |
| 31 | Coley Mozilo | SR | Mayfield | 19:19 | 6:14 | 1687 | SS |
| 32 | Kaylee Sedler | SR | Bret Harte | 19:22 | 6:14 | 1176 | SJS |
| 33 | Christina Cordano | JR | Mayfield | 19:24 | 6:15 | 1685 | SS |
| 34 | Chandra Anderson | JR | Half Moon Bay | 19:25 | 6:15 | 78 | CCS |
| 35 | Yesenia Silva | JR | Exeter | 19:26 | 6:15 | 327 | CS |
| 36 | Alissa Barraza | SO | San Marino | 19:28 | 6:16 | 1792 | SS |
| 37 | Blanca Hernandez | SR | Firebaugh | 19:28 | 6:16 | 335 | CS |
| 38 | Samantha McKibben | SR | Christian Brothers | 19:34 | 6:18 | 1183 | SJS |
| 39 | Leah Vitrano | SR | Jserra | 19:34 | 6:18 | 1633 | SS |
| 40 | Sarah Reid | FR | Exeter | 19:34 | 6:18 | 326 | CS |
| 41 | Alyssa Frank | SO | La Reina | 19:35 | 6:18 | 1645 | SS |
| 42 | Zoe Ziegler | FR | Arcata | 19:37 | 6:19 | 534 | NCS |
| 43 | Michelle Watkins | FR | Pacific Grove | 19:38 | 6:19 | 136 | CCS |
| 44 | Colby Lindholm | JR | Jserra | 19:39 | 6:20 | 1631 | SS |
| 45 | Jessica Germany | FR | S.L.V. | 19:39 | 6:20 | 159 | CCS |
| 46 | Adriana Rosales | SR | Riverbank | 19:40 | 6:20 | 1306 | SJS |
| 47 | Anna Wilcoxon | JR | Stevenson | 19:42 | 6:21 | 229 | CCS |
| 48 | Kylie Freeburg | SO | Half Moon Bay | 19:43 | 6:21 | 79 | CCS |
| 49 | Jazmen McGinnis | SR | Arcata | 19:45 | 6:22 | 533 | NCS |
| 50 | Alexandra Sciocchetti | SR | Fort Bragg | 19:46 | 6:22 | 600 | NCS |
| 51 | Elizabeth Ford | FR | Arcata | 19:46 | 6:22 | 530 | NCS |
| 52 | Paulina Antaplyan | SR | Flintridge(s. H.) | 19:47 | 6:22 | 1568 | SS |
| 53 | Megan Freiburger | JR | El Segundo | 19:47 | 6:22 | 1534 | SS |
| 54 | Riley Gilmartin | SO | Flintridge(s. H.) | 19:47 | 6:23 | 1570 | SS |
| 55 | Leyna Rowan | SR | The Bishop's School | 19:47 | 6:23 | 1071 | SDS |
| 56 | Janie Crawford | FR | Laguna Beach | 19:49 | 6:23 | 1651 | SS |
| 57 | Kelsey Gallegos | SR | Livingston | 19:50 | 6:23 | 1256 | SJS |
| 58 | Elle Wilson | JR | Harvard-Westlake | 19:50 | 6:23 | 1624 | SS |
| 59 | Annette Acosta | SO | Exeter | 19:50 | 6:23 | 321 | CS |
| 60 | Yasmin Felipe | FR | McFarland | 19:58 | 6:26 | 372 | CS |
| 61 | Kylee Fracassi | SO | Jserra | 20:00 | 6:26 | 1627 | SS |
| 62 | Eliza Romero | SO | Laguna Beach | 20:02 | 6:27 | 1654 | SS |
| 63 | Hannah Cantrell | SO | Bret Harte | 20:02 | 6:27 | 1173 | SJS |
| 64 | Camille Herhusky | SR | Carmel | 20:03 | 6:28 | 38 | CCS |
| 65 | Karina Alvarez | JR | Mayfield | 20:03 | 6:28 | 1684 | SS |
| 66 | Shannon Youmans | JR | Scotts Valley | 20:07 | 6:29 | 210 | CCS |
| 67 | Monica Nimmagadda | SO | Harvard-Westlake | 20:07 | 6:29 | 1621 | SS |
| 68 | Gillian Belton | FR | Sacred Heart Prep | 20:08 | 6:29 | 187 | CCS |
| 69 | Jordan Allen | FR | Marin Catholic | 20:09 | 6:30 | 653 | NCS |
| 70 | Jordan Jeworski | JR | La Reina | 20:09 | 6:30 | 1646 | SS |
| 71 | Carmen Arguello | SO | McKinleyville | 20:09 | 6:30 | 654 | NCS |
| 72 | Krista Andreassen | SO | La Reina | 20:09 | 6:30 | 1642 | SS |
| 73 | Dakota Cash | SO | Yreka | 20:09 | 6:30 | 849 | NS |
| 74 | Teal Bullick | SO | Justin-Siena | 20:10 | 6:30 | 615 | NCS |
| 75 | Courtney Schrier | JR | Sacred Heart Prep | 20:14 | 6:31 | 193 | CCS |
| 76 | Maddie Peterson | SO | Flintridge(s. H.) | 20:15 | 6:31 | 1572 | SS |
| 77 | Macy Vezina | JR | El Segundo | 20:15 | 6:32 | 1538 | SS |
| 78 | Calico Jan | JR | Christian | 20:16 | 6:32 | 924 | SDS |
| 79 | Jessica Jensen | SO | S.L.V. | 20:16 | 6:32 | 161 | CCS |
| 80 | Darcy Brown | SR | El Segundo | 20:16 | 6:32 | 1532 | SS |
| 81 | Caitlin Nilssen | JR | Jserra | 20:18 | 6:33 | 1632 | SS |
| 82 | Abby Murch | FR | Central Valley | 20:20 | 6:33 | 775 | NS |
| 83 | Marisa Merchant | SR | Laguna Beach | 20:23 | 6:34 | 1652 | SS |
| 84 | Caitlin Yee | JR | Harvard-Westlake | 20:23 | 6:34 | 1625 | SS |
| 85 | Carmen Hernandez | SO | McFarland | 20:25 | 6:35 | 374 | CS |
| 86 | Katharine Aiton | JR | Bret Harte | 20:26 | 6:35 | 1172 | SJS |
| 87 | Audrey Yang | SO | Francis Parker | 20:26 | 6:35 | 965 | SDS |
| 88 | Jasmine Shaff | SO | Half Moon Bay | 20:27 | 6:35 | 82 | CCS |
| 89 | Natalie Schmidt | FR | Francis Parker | 20:28 | 6:36 | 963 | SDS |
| 90 | Carlee Ressler | FR | Laguna Beach | 20:29 | 6:36 | 1653 | SS |
| 91 | Ana Vargas | SO | Fulton College Prep | 20:30 | 6:36 | 454 | LAS |
| 92 | Leticia Garcia | JR | Woodlake | 20:31 | 6:36 | 438 | CS |
| 93 | Lizzy Thomas | SO | Harvard-Westlake | 20:33 | 6:37 | 1622 | SS |
| 94 | Michaela Barros | FR | Fortuna | 20:35 | 6:38 | 601 | NCS |
| 95 | Alyssa Rivas | SO | Mayfield | 20:36 | 6:38 | 1690 | SS |
| 96 | Sara Davis | FR | Arcata | 20:36 | 6:38 | 529 | NCS |
| 97 | Mary Harrington | SR | St. Mary's College | 20:37 | 6:38 | 752 | NCS |
| 98 | Aeron Yim | FR | Coronado | 20:39 | 6:39 | 946 | SDS |
| 99 | Ann-Marie Peacock | SO | Mayfield | 20:39 | 6:39 | 1689 | SS |
| 100 | Averie Roberts | JR | Gridley | 20:42 | 6:40 | 811 | NS |
| 101 | Vera Heidmann | SO | Arcata | 20:42 | 6:40 | 531 | NCS |
| 102 | Hanna Armendariz | FR | Flintridge(s. H.) | 20:43 | 6:40 | 1569 | SS |
| 103 | Ashley Engelman | JR | Coronado | 20:48 | 6:42 | 942 | SDS |
| 104 | Rachel Spellenberg | SR | Bret Harte | 20:48 | 6:42 | 1177 | SJS |
| 105 | Natalia Riccardi | JR | St. Mary's College | 20:49 | 6:42 | 757 | NCS |
| 106 | Layla Masotta | SO | Los Angeles Ces | 20:50 | 6:43 | 468 | LAS |
| 107 | Veronica Garcia | SO | McFarland | 20:51 | 6:43 | 373 | CS |
| 108 | Hyllery Hershberger | SR | S.L.V. | 20:54 | 6:44 | 160 | CCS |
| 109 | Kayla Baskevitch | SO | Laguna Beach | 20:56 | 6:45 | 1650 | SS |
| 110 | Maya Allen | JR | The Bishop's School | 20:58 | 6:45 | 1065 | SDS |
| 111 | Nora Welsh | SR | Flintridge(s. H.) | 20:59 | 6:45 | 1574 | SS |
| 112 | Kelly Reinke | SR | La Reina | 20:59 | 6:46 | 1647 | SS |
| 113 | Lianne McKinney | SO | St. Mary's College | 21:00 | 6:46 | 755 | NCS |
| 114 | Annmarie Delfino | SO | The Bishop's School | 21:00 | 6:46 | 1068 | SDS |
| 115 | Brenna Payne | FR | Gridley | 21:01 | 6:46 | 810 | NS |
| 116 | Michalay Mabourakh | FR | Christian Brothers | 21:02 | 6:46 | 1182 | SJS |
| 117 | Cara Chesney | SR | The Bishop's School | 21:02 | 6:46 | 1067 | SDS |
| 118 | Hayley Herberg | FR | Scotts Valley | 21:03 | 6:47 | 207 | CCS |
| 119 | Carina Perezchica | FR | McFarland | 21:03 | 6:47 | 377 | CS |
| 120 | Jasmine Anklesaria | SO | Francis Parker | 21:03 | 6:47 | 959 | SDS |
| 121 | Olivia Gonzalez | JR | Scotts Valley | 21:04 | 6:47 | 206 | CCS |
| 122 | Hayley Walke | JR | La Reina | 21:05 | 6:47 | 1648 | SS |
| 123 | Kathy Torres | SR | McFarland | 21:05 | 6:47 | 376 | CS |
| 124 | Annie Maguire | SR | Flintridge(s. H.) | 21:08 | 6:48 | 1571 | SS |
| 125 | Katrina Luque | SO | S.L.V. | 21:17 | 6:51 | 162 | CCS |
| 126 | Alma Serabia | SO | McFarland | 21:18 | 6:52 | 375 | CS |
| 127 | Jennifer Bitterly | SO | La Reina | 21:18 | 6:52 | 1643 | SS |
| 128 | Rachel Steffen | SO | Coronado | 21:19 | 6:52 | 944 | SDS |
| 129 | Cailin Simi | SO | Christian Brothers | 21:21 | 6:53 | 1186 | SJS |
| 130 | Madison Murphy | FR | Christian Brothers | 21:22 | 6:53 | 1184 | SJS |
| 131 | Kathryn Leahy | JR | Sacred Heart Prep | 21:24 | 6:53 | 189 | CCS |
| 132 | Michaela Justice | SR | Yreka | 21:25 | 6:54 | 851 | NS |
| 133 | Karina Carstens | FR | Exeter | 21:28 | 6:55 | 323 | CS |
| 134 | Madison Pachoe | SR | The Bishop's School | 21:31 | 6:56 | 1070 | SDS |
| 135 | Brooke Pierson | SO | Coronado | 21:31 | 6:56 | 943 | SDS |
| 136 | Natalie Strohm | SO | Half Moon Bay | 21:32 | 6:56 | 83 | CCS |
| 137 | Hayley Rizzi | SO | Bret Harte | 21:33 | 6:57 | 1175 | SJS |
| 138 | Claire Appelmans | JR | Arcata | 21:34 | 6:57 | 528 | NCS |
| 139 | Yasmin Moreno | JR | Harvard-Westlake | 21:35 | 6:57 | 1620 | SS |
| 140 | Danielle Osborn | FR | Mission Vista | 21:36 | 6:57 | 1009 | SDS |
| 141 | Mallory Davenport | SR | Mater Dei Catholic | 21:38 | 6:58 | 1008 | SDS |
| 142 | Meghan Holland | SO | Sacred Heart Prep | 21:41 | 6:59 | 188 | CCS |
| 143 | Mary Najarian | JR | Mayfield | 21:41 | 6:59 | 1688 | SS |
| 144 | Amaijah Summers | JR | Mission Vista | 21:43 | 7:00 | 1010 | SDS |
| 145 | Olivia Duncan | JR | St. Mary's College | 21:44 | 7:00 | 751 | NCS |
| 146 | Valerie Morrison | SO | Scotts Valley | 21:44 | 7:00 | 208 | CCS |
| 147 | Mary Hoffman | JR | El Segundo | 21:45 | 7:00 | 1535 | SS |
| 148 | Madison Ward | SO | Bret Harte | 21:48 | 7:01 | 1178 | SJS |
| 149 | Alisa Carstens | SR | Exeter | 21:49 | 7:02 | 322 | CS |
| 150 | Jill Bushman | SO | The Bishop's School | 21:51 | 7:02 | 1066 | SDS |
| 151 | Elise Umansky | JR | Coronado | 21:53 | 7:03 | 945 | SDS |
| 152 | Dana Lester | SR | McKinleyville | 21:54 | 7:03 | 658 | NCS |
| 153 | Monica White | SO | Laguna Beach | 21:58 | 7:04 | 1656 | SS |
| 154 | Maria Morales | SR | McKinleyville | 21:58 | 7:05 | 660 | NCS |
| 155 | Iris Perez | SR | Christian Brothers | 22:02 | 7:06 | 1185 | SJS |
| 156 | Jennifer Ramirez | SO | McFarland | 22:07 | 7:07 | 378 | CS |
| 157 | Alysia Lovio | SR | McKinleyville | 22:08 | 7:08 | 659 | NCS |
| 158 | Maddie Hagarty | FR | Half Moon Bay | 22:10 | 7:08 | 80 | CCS |
| 159 | Amanda Keith | SO | St. Mary's College | 22:11 | 7:09 | 753 | NCS |
| 160 | Sarah Padlipsky | SO | El Segundo | 22:15 | 7:10 | 1537 | SS |
| 161 | Celeste Lara | SR | Exeter | 22:16 | 7:10 | 324 | CS |
| 162 | Jacquelyn Kasbergen | JR | Christian Brothers | 22:18 | 7:11 | 1181 | SJS |
| 163 | Elisa Martinez | SO | Francis Parker | 22:19 | 7:11 | 962 | SDS |
| 164 | Gwennie Gardiner | SO | Francis Parker | 22:22 | 7:12 | 961 | SDS |
| 165 | Arianna Gibeault | SR | Sierra (cs) | 22:26 | 7:14 | 410 | CS |
| 166 | Alexandra Flagg | FR | The Bishop's School | 22:32 | 7:16 | 1069 | SDS |
| 167 | Krista McNulty | SR | Scotts Valley | 22:38 | 7:17 | 204 | CCS |
| 168 | Hannah Downey | FR | Coronado | 22:44 | 7:19 | 941 | SDS |
| 169 | Maddie Morgan | SO | Sacred Heart Prep | 22:45 | 7:20 | 190 | CCS |
| 170 | Jessie Evans | SO | Bret Harte | 22:45 | 7:20 | 1174 | SJS |
| 171 | Kamiko Masvoka | JR | St. Mary's College | 22:46 | 7:20 | 754 | NCS |
| 172 | Carli Dininni | JR | Christian Brothers | 22:46 | 7:20 | 1180 | SJS |
| 173 | Teagan Perry | SO | West Valley | 22:47 | 7:20 | 843 | NS |
| 174 | Rachel Wiley | SO | Yreka | 22:48 | 7:20 | 855 | NS |
| 175 | Chantell Fraser | SO | Yreka | 22:49 | 7:21 | 850 | NS |
| 176 | Jamie Maher | JR | Arcata | 22:56 | 7:23 | 532 | NCS |
| 177 | Angelina Smith | SR | West Valley | 22:57 | 7:24 | 845 | NS |
| 178 | Hannah Goldberg | JR | Los Angeles Ces | 23:00 | 7:24 | 466 | LAS |
| 179 | Kaylyn Stirton | FR | West Valley | 23:02 | 7:25 | 846 | NS |
| 180 | Zoe Restine | FR | Yreka | 23:02 | 7:25 | 854 | NS |
| 181 | Jesica Roriguez | SO | West Valley | 23:03 | 7:26 | 842 | NS |
| 182 | Brenna Coley | SO | McKinleyville | 23:05 | 7:26 | 655 | NCS |
| 183 | Bernice Estrada | SO | Los Angeles Ces | 23:06 | 7:26 | 465 | LAS |
| 184 | Lexie Smallwood | JR | Francis Parker | 23:06 | 7:26 | 964 | SDS |
| 185 | Christina Clark | SO | Francis Parker | 23:06 | 7:27 | 960 | SDS |
| 186 | KImberly Carrizoza | SR | Elizabeth Lrng Ctr | 23:21 | 7:31 | 451 | LAS |
| 187 | Anjyu Yee | FR | Half Moon Bay | 23:28 | 7:34 | 84 | CCS |
| 188 | Simone Alva | JR | Los Angeles Ces | 23:36 | 7:36 | 464 | LAS |
| 189 | Kate Bechtel | SO | Sacred Heart Prep | 23:44 | 7:39 | 191 | CCS |
| 190 | Emily Scott | FR | Los Angeles Ces | 23:48 | 7:40 | 469 | LAS |
| 191 | Rayleen Quinonez | FR | West Valley | 24:08 | 7:46 | 844 | NS |
| 192 | Corina Lange | FR | Yreka | 24:31 | 7:54 | 852 | NS |
| 193 | Miranda Parsons | SR | Yreka | 24:39 | 7:57 | 853 | NS |
| 194 | Michelle Li | SO | Los Angeles Ces | 25:22 | 8:10 | 467 | LAS |
1. 102 Jserra ( 19:18 1:36:30 0:39)
=======================================
1 12 Brooke Kunzelman FR SS 19:00
2 13 Ashley Geisler FR SS 19:01
3 19 Hannah Hunsaker SO SS 19:16
4 27 Leah Vitrano SR SS 19:34
5 31 Colby Lindholm JR SS 19:39
6 ( 44) Kylee Fracassi SO SS 20:00
7 ( 60) Caitlin Nilssen JR SS 20:18
2. 116 S.L.V. ( 19:11 1:35:52 2:10)
=======================================
1 4 Anna Maxwell SO CCS 18:06
2 7 Claire MacMillan SO CCS 18:45
3 15 Abby Sherman SO CCS 19:06
4 32 Jessica Germany FR CCS 19:39
5 58 Jessica Jensen SO CCS 20:16
6 ( 82) Hyllery Hershberger SR CCS 20:54
7 ( 98) Katrina Luque SO CCS 21:17
3. 157 Harvard-Westlake ( 19:15 1:36:14 2:26)
=======================================
1 2 Cami Chapus SR SS 17:57
2 3 Amy Weissenbach SR SS 17:57
3 41 Elle Wilson JR SS 19:50
4 49 Monica Nimmagadda SO SS 20:07
5 62 Caitlin Yee JR SS 20:23
6 ( 69) Lizzy Thomas SO SS 20:33
7 (112) Yasmin Moreno JR SS 21:35
4. 178 El Segundo ( 19:41 1:38:21 1:22)
=======================================
1 8 Anna Farello JR SS 18:54
2 17 Jordan Mullins JR SS 19:09
3 37 Megan Freiburger JR SS 19:47
4 57 Macy Vezina JR SS 20:15
5 59 Darcy Brown SR SS 20:16
6 (117) Mary Hoffman JR SS 21:45
7 (130) Sarah Padlipsky SO SS 22:15
5. 181 Mayfield ( 19:44 1:38:39 1:19)
=======================================
1 20 Lauren Joseph JR SS 19:17
2 21 Coley Mozilo SR SS 19:19
3 23 Christina Cordano JR SS 19:24
4 47 Karina Alvarez JR SS 20:03
5 70 Alyssa Rivas SO SS 20:36
6 ( 74) Ann-Marie Peacock SO SS 20:39
7 (114) Mary Najarian JR SS 21:41
6. 223 Laguna Beach ( 19:56 1:39:39 1:33)
=======================================
1 9 Natasha Strickland SR SS 18:56
2 40 Janie Crawford FR SS 19:49
3 45 Eliza Romero SO SS 20:02
4 61 Marisa Merchant SR SS 20:23
5 68 Carlee Ressler FR SS 20:29
6 ( 83) Kayla Baskevitch SO SS 20:56
7 (123) Monica White SO SS 21:58
7. 224 Flintridge(s. H.) ( 19:57 1:39:42 1:33)
=======================================
1 18 Stephanie Vargas SR SS 19:10
2 36 Paulina Antaplyan SR SS 19:47
3 38 Riley Gilmartin SO SS 19:47
4 56 Maddie Peterson SO SS 20:15
5 76 Hanna Armendariz FR SS 20:43
6 ( 85) Nora Welsh SR SS 20:59
7 ( 97) Annie Maguire SR SS 21:08
8. 233 La Reina ( 19:59 1:39:54 1:57)
=======================================
1 14 Ariana Brajkovich FR SS 19:02
2 29 Alyssa Frank SO SS 19:35
3 51 Jordan Jeworski JR SS 20:09
4 53 Krista Andreassen SO SS 20:09
5 86 Kelly Reinke SR SS 20:59
6 ( 95) Hayley Walke JR SS 21:05
7 (100) Jennifer Bitterly SO SS 21:18
9. 245 Arcata ( 20:06 1:40:26 1:05)
=======================================
1 30 Zoe Ziegler FR NCS 19:37
2 34 Jazmen McGinnis SR NCS 19:45
3 35 Elizabeth Ford FR NCS 19:46
4 71 Sara Davis FR NCS 20:36
5 75 Vera Heidmann SO NCS 20:42
6 (111) Claire Appelmans JR NCS 21:34
7 (145) Jamie Maher JR NCS 22:56
10. 250 Scotts Valley ( 19:50 1:39:08 3:18)
=======================================
1 1 Vanessa Fraser JR CCS 17:46
2 16 Abby Utic SR CCS 19:08
3 48 Shannon Youmans JR CCS 20:07
4 91 Hayley Herberg FR CCS 21:03
5 94 Olivia Gonzalez JR CCS 21:04
6 (116) Valerie Morrison SO CCS 21:44
7 (136) Krista McNulty SR CCS 22:38
11. 320 Bret Harte ( 20:27 1:42:11 2:11)
=======================================
1 22 Kaylee Sedler SR SJS 19:22
2 46 Hannah Cantrell SO SJS 20:02
3 64 Katharine Aiton JR SJS 20:26
4 78 Rachel Spellenberg SR SJS 20:48
5 110 Hayley Rizzi SO SJS 21:33
6 (118) Madison Ward SO SJS 21:48
7 (139) Jessie Evans SO SJS 22:45
12. 320 Exeter ( 20:26 1:42:07 2:23)
=======================================
1 25 Yesenia Silva JR CS 19:26
2 28 Sarah Reid FR CS 19:34
3 42 Annette Acosta SO CS 19:50
4 106 Karina Carstens FR CS 21:28
5 119 Alisa Carstens SR CS 21:49
6 (131) Celeste Lara SR CS 22:16
13. 358 St. Mary's College ( 20:28 1:42:17 3:37)
=======================================
1 5 Spencer Moore SO NCS 18:07
2 72 Mary Harrington SR NCS 20:37
3 79 Natalia Riccardi JR NCS 20:49
4 87 Lianne McKinney SO NCS 21:00
5 115 Olivia Duncan JR NCS 21:44
6 (129) Amanda Keith SO NCS 22:11
7 (140) Kamiko Masvoka JR NCS 22:46
14. 360 Half Moon Bay ( 20:40 1:43:17 2:45)
=======================================
1 24 Chandra Anderson JR CCS 19:25
2 33 Kylie Freeburg SO CCS 19:43
3 66 Jasmine Shaff SO CCS 20:27
4 109 Natalie Strohm SO CCS 21:32
5 128 Maddie Hagarty FR CCS 22:10
6 (155) Anjyu Yee FR CCS 23:28
15. 365 Coronado ( 20:36 1:42:57 2:51)
=======================================
1 6 Nicole Davies SR SDS 18:40
2 73 Aeron Yim FR SDS 20:39
3 77 Ashley Engelman JR SDS 20:48
4 101 Rachel Steffen SO SDS 21:19
5 108 Brooke Pierson SO SDS 21:31
6 (121) Elise Umansky JR SDS 21:53
7 (137) Hannah Downey FR SDS 22:44
16. 375 McFarland ( 20:41 1:43:22 1:07)
=======================================
1 43 Yasmin Felipe FR CS 19:58
2 63 Carmen Hernandez SO CS 20:25
3 81 Veronica Garcia SO CS 20:51
4 92 Carina Perezchica FR CS 21:03
5 96 Kathy Torres SR CS 21:05
6 ( 99) Alma Serabia SO CS 21:18
7 (126) Jennifer Ramirez SO CS 22:07
17. 408 The Bishop's School ( 20:52 1:44:18 1:44)
=======================================
1 39 Leyna Rowan SR SDS 19:47
2 84 Maya Allen JR SDS 20:58
3 88 Annmarie Delfino SO SDS 21:00
4 90 Cara Chesney SR SDS 21:02
5 107 Madison Pachoe SR SDS 21:31
6 (120) Jill Bushman SO SDS 21:51
7 (135) Alexandra Flagg FR SDS 22:32
18. 445 Christian Brothers ( 21:05 1:45:21 2:28)
=======================================
1 26 Samantha McKibben SR SJS 19:34
2 89 Michalay Mabourakh FR SJS 21:02
3 102 Cailin Simi SO SJS 21:21
4 103 Madison Murphy FR SJS 21:22
5 125 Iris Perez SR SJS 22:02
6 (132) Jacquelyn Kasbergen JR SJS 22:18
7 (141) Carli Dininni JR SJS 22:46
19. 457 West Valley ( 21:20 1:46:40 4:05)
=======================================
1 10 Jenna Storms FR NS 18:57
2 11 Hannah Dorman JR NS 18:57
3 142 Teagan Perry SO NS 22:47
4 146 Angelina Smith SR NS 22:57
5 148 Kaylyn Stirton FR NS 23:02
6 (150) Jesica Roriguez SO NS 23:03
7 (159) Rayleen Quinonez FR NS 24:08
20. 460 Sacred Heart Prep ( 21:15 1:46:12 2:37)
=======================================
1 50 Gillian Belton FR CCS 20:08
2 55 Courtney Schrier JR CCS 20:14
3 104 Kathryn Leahy JR CCS 21:24
4 113 Meghan Holland SO CCS 21:41
5 138 Maddie Morgan SO CCS 22:45
6 (157) Kate Bechtel SO CCS 23:44
21. 492 Francis Parker ( 21:20 1:46:38 1:56)
=======================================
1 65 Audrey Yang SO SDS 20:26
2 67 Natalie Schmidt FR SDS 20:28
3 93 Jasmine Anklesaria SO SDS 21:03
4 133 Elisa Martinez SO SDS 22:19
5 134 Gwennie Gardiner SO SDS 22:22
6 (153) Lexie Smallwood JR SDS 23:06
7 (154) Christina Clark SO SDS 23:06
22. 576 McKinleyville ( 21:51 1:49:14 2:56)
=======================================
1 52 Carmen Arguello SO NCS 20:09
2 122 Dana Lester SR NCS 21:54
3 124 Maria Morales SR NCS 21:58
4 127 Alysia Lovio SR NCS 22:08
5 151 Brenna Coley SO NCS 23:05
23. 595 Yreka ( 22:03 1:50:13 2:53)
=======================================
1 54 Dakota Cash SO NS 20:09
2 105 Michaela Justice SR NS 21:25
3 143 Rachel Wiley SO NS 22:48
4 144 Chantell Fraser SO NS 22:49
5 149 Zoe Restine FR NS 23:02
6 (160) Corina Lange FR NS 24:31
7 (161) Miranda Parsons SR NS 24:39
24. 693 Los Angeles Ces ( 22:52 1:54:20 2:58)
=======================================
1 80 Layla Masotta SO LAS 20:50
2 147 Hannah Goldberg JR LAS 23:00
3 152 Bernice Estrada SO LAS 23:06
4 156 Simone Alva JR LAS 23:36
5 158 Emily Scott FR LAS 23:48
6 (162) Michelle Li SO LAS 25:22