| Place | Name | Yr | School | D5girls | Pace | Bib# | Sec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Maxwell | SO | Branson | 17:52 | 5:45 | 550 | NCS |
| 2 | Bridget Blum | SR | S. F. University | 18:22 | 5:55 | 692 | NCS |
| 3 | Kat Gregory | SR | Priory | 18:27 | 5:57 | 147 | CCS |
| 4 | Alexia Velarde | SR | Marywood Palm Valley | 18:39 | 6:01 | 1683 | SS |
| 5 | Melanie Reimer | JR | Thacher | 18:45 | 6:03 | 1855 | SS |
| 6 | Holland Reynolds | SR | S. F. University | 18:50 | 6:04 | 697 | NCS |
| 7 | Jennie Callan | JR | S. F. University | 18:51 | 6:04 | 693 | NCS |
| 8 | Julia Gullikson | SR | Holy Names | 18:54 | 6:05 | 611 | NCS |
| 9 | Anna Harleen | SO | Branson | 18:56 | 6:06 | 548 | NCS |
| 10 | Evan Gancedo | SO | Poly (pasadena) | 18:59 | 6:07 | 1733 | SS |
| 11 | Jackie Crowther | FR | Linfield Christian | 18:59 | 6:07 | 1657 | SS |
| 12 | Liza Currin | JR | Vistamar | 19:09 | 6:10 | 1889 | SS |
| 13 | Jody Meads | FR | Mammoth | 19:22 | 6:14 | 1671 | SS |
| 14 | Emily Kennedy | SR | Desert Christian | 19:24 | 6:15 | 1513 | SS |
| 15 | Claire Shellem | JR | College Preparatory | 19:27 | 6:16 | 587 | NCS |
| 16 | Kimberly Avalos | JR | St. Joseph Notre Dam | 19:29 | 6:17 | 743 | NCS |
| 17 | Delaney Miller | SO | Pacific Ridge | 19:30 | 6:17 | 1029 | SDS |
| 18 | Valeria Ruiz | SO | Xavier Prep | 19:32 | 6:18 | 1911 | SS |
| 19 | Kate Evans | SO | Flintridge Prep | 19:32 | 6:18 | 1555 | SS |
| 20 | Julianna Childs | JR | Thacher | 19:33 | 6:18 | 1852 | SS |
| 21 | Katy Lee | JR | Sonoma Academy | 19:39 | 6:20 | 735 | NCS |
| 22 | Nicki Maslan | SR | Viewpoint | 19:39 | 6:20 | 1879 | SS |
| 23 | Emma McCune | SR | Urban School Of Sf | 19:42 | 6:21 | 771 | NCS |
| 24 | Lauren Ouye | JR | Chadwick | 19:42 | 6:21 | 1448 | SS |
| 25 | Nicole Colonna | FR | Pinewood | 19:45 | 6:22 | 138 | CCS |
| 26 | Stephanie Rasmussen | SR | American Christian | 19:46 | 6:22 | 774 | NS |
| 27 | Lucia Calthorpe | SR | Lick Wilmerding | 19:48 | 6:23 | 623 | NCS |
| 28 | Andie Von Eschen | SO | Lick Wilmerding | 19:49 | 6:23 | 629 | NCS |
| 29 | Amanda Glavin | JR | College Preparatory | 19:49 | 6:23 | 586 | NCS |
| 30 | Elsa Valenzuela | SR | Crystal Springs | 19:50 | 6:23 | 59 | CCS |
| 31 | Areanna Saurez | SR | Xavier Prep | 19:53 | 6:24 | 1912 | SS |
| 32 | Sarah Yoho | SO | Flintridge Prep | 19:55 | 6:25 | 1560 | SS |
| 33 | Beth Rigali | SO | St. Joseph (sm) | 19:56 | 6:25 | 1826 | SS |
| 34 | Meg Lizza | JR | Xavier Prep | 19:56 | 6:25 | 1908 | SS |
| 35 | Julia Dalecio | FR | Xavier Prep | 19:57 | 6:26 | 1907 | SS |
| 36 | Lizzy Teerlink | JR | S. F. University | 19:58 | 6:26 | 698 | NCS |
| 37 | Aida Julien | SO | Head-Royce | 20:11 | 6:30 | 610 | NCS |
| 38 | Kai Wilson | SR | College Preparatory | 20:14 | 6:31 | 590 | NCS |
| 39 | Chanel Monica | JR | Xavier Prep | 20:16 | 6:32 | 1909 | SS |
| 40 | Lexie Burton | JR | College Preparatory | 20:17 | 6:32 | 585 | NCS |
| 41 | Jordan Clark | SR | Urban School Of Sf | 20:19 | 6:33 | 767 | NCS |
| 42 | Sophie Breck | SO | Branson | 20:21 | 6:33 | 545 | NCS |
| 43 | Morgan Green | SO | Pacific Collegiate | 20:22 | 6:34 | 134 | CCS |
| 44 | Melissa Shadden | JR | Chadwick | 20:24 | 6:34 | 1449 | SS |
| 45 | Madison Schell | SO | Durham | 20:26 | 6:35 | 798 | NS |
| 46 | Gabriella Meza | JR | Harbor Teacher Acad. | 20:29 | 6:36 | 462 | LAS |
| 47 | Rachel Power | FR | Desert Christian | 20:30 | 6:36 | 1514 | SS |
| 48 | Grace Stayner | JR | Crystal Springs | 20:31 | 6:37 | 58 | CCS |
| 49 | Molly Carleton | FR | Urban School Of Sf | 20:33 | 6:37 | 766 | NCS |
| 50 | Brittany Holden | JR | Thacher | 20:34 | 6:37 | 1854 | SS |
| 51 | Ashley Hoy | JR | Modoc | 20:35 | 6:38 | 813 | NS |
| 52 | Halle Heiden | SR | Urban School Of Sf | 20:35 | 6:38 | 769 | NCS |
| 53 | Emily Gifford | SO | Poly (pasadena) | 20:36 | 6:38 | 1734 | SS |
| 54 | Ellen Sampson | JR | Mt. Shasta | 20:37 | 6:38 | 815 | NS |
| 55 | Sydney Locksley | SO | S. F. University | 20:38 | 6:39 | 696 | NCS |
| 56 | Rachel Prensky-Pomer | SR | Lick Wilmerding | 20:44 | 6:41 | 626 | NCS |
| 57 | Molly Dicke | SO | Lick Wilmerding | 20:45 | 6:41 | 624 | NCS |
| 58 | Jennifer Calfas | SR | Chadwick | 20:46 | 6:41 | 1445 | SS |
| 59 | Jasmynn Roman | JR | Thacher | 20:47 | 6:42 | 1856 | SS |
| 60 | Clara Hendrickson | SR | Urban School Of Sf | 20:47 | 6:42 | 770 | NCS |
| 61 | Alexandra Young | SR | St. Francis Cc | 20:48 | 6:42 | 214 | CCS |
| 62 | Isobel Hayne | SO | Thacher | 20:50 | 6:43 | 1853 | SS |
| 63 | Abby Perelman | SR | Pacific Ridge | 20:50 | 6:43 | 1030 | SDS |
| 64 | Emma Vinella-Brush | SR | College Preparatory | 20:55 | 6:44 | 589 | NCS |
| 65 | Helen Mino Faukner | SO | University Prep | 20:55 | 6:44 | 838 | NS |
| 66 | Grace Euphrat-Weston | FR | S. F. University | 20:56 | 6:45 | 694 | NCS |
| 67 | Allie Williams | SO | Branson | 21:02 | 6:46 | 551 | NCS |
| 68 | Kylie Moore | JR | Linfield Christian | 21:03 | 6:47 | 1662 | SS |
| 69 | Grace Broyels | JR | Flintridge Prep | 21:04 | 6:47 | 1554 | SS |
| 70 | Fiona Maloney-McCry | JR | Castilleja | 21:04 | 6:47 | 48 | CCS |
| 71 | Julia Thompson | FR | Lick Wilmerding | 21:07 | 6:48 | 628 | NCS |
| 72 | Cassidy Elkins | FR | Urban School Of Sf | 21:09 | 6:49 | 768 | NCS |
| 73 | Annechiena Knevelbaard | FR | Central Valley Chr | 21:15 | 6:51 | 274 | CS |
| 74 | Maria Pantaleon | SR | Harbor Tchr Acad | 21:15 | 6:51 | 470 | LAS |
| 75 | Brittany Deckman | FR | Alma Heights | 21:15 | 6:51 | 3 | CCS |
| 76 | Kelly Zhang | JR | College Preparatory | 21:15 | 6:51 | 591 | NCS |
| 77 | Sarah Trutner | SR | College Preparatory | 21:20 | 6:52 | 588 | NCS |
| 78 | Brooke Edwards | JR | Poly (pasadena) | 21:21 | 6:53 | 1732 | SS |
| 79 | Valerie Yarema | SR | Chadwick | 21:21 | 6:53 | 1451 | SS |
| 80 | Brianna Deckman | FR | Alma Heights | 21:22 | 6:53 | 2 | CCS |
| 81 | Sofia Venema | FR | Desert Christian | 21:22 | 6:53 | 1515 | SS |
| 82 | Yasmine Eichbaum | JR | Marin Academy | 21:24 | 6:54 | 645 | NCS |
| 83 | Kelsey Zoller | SR | Foresthill | 21:26 | 6:54 | 1245 | SJS |
| 84 | Kailey Smith | SR | Calvin Christian | 21:26 | 6:54 | 890 | SDS |
| 85 | Georgie Becker | FR | Thacher | 21:27 | 6:55 | 1850 | SS |
| 86 | Julia Wood | SR | Castilleja | 21:27 | 6:55 | 52 | CCS |
| 87 | Sabrina Harb | JR | Pacific Ridge | 21:28 | 6:55 | 1027 | SDS |
| 88 | Ashley Lara | FR | Flintridge Prep | 21:28 | 6:55 | 1556 | SS |
| 89 | Megan Hoffman | SO | University Prep | 21:28 | 6:55 | 837 | NS |
| 90 | Eleah Miner | SR | Victory Christian | 21:31 | 6:56 | 1350 | SJS |
| 91 | Megan Griffin | SR | Linfield Christian | 21:33 | 6:57 | 1658 | SS |
| 92 | Morgan Breipohl | SO | Bradshaw Christian | 21:35 | 6:57 | 1166 | SJS |
| 93 | Korey Domingos | SO | Sierra Pacific | 21:35 | 6:57 | 413 | CS |
| 94 | Anna Telfer | SO | Calvin Christian | 21:35 | 6:57 | 891 | SDS |
| 95 | Charlotte Reider-Smith | SO | Lick Wilmerding | 21:35 | 6:57 | 627 | NCS |
| 96 | Katie Courtney | SR | Chadwick | 21:36 | 6:58 | 1447 | SS |
| 97 | Becky Travis | SO | Etna | 21:38 | 6:58 | 807 | NS |
| 98 | Jenny Shearer | SO | Crystal Springs | 21:41 | 6:59 | 57 | CCS |
| 99 | Anais Gonzalez | FR | Sierra Pacific | 21:42 | 6:59 | 415 | CS |
| 100 | Eva Loeser | SO | Pacific Ridge | 21:43 | 7:00 | 1028 | SDS |
| 101 | Hutton Becker | JR | Thacher | 21:44 | 7:00 | 1851 | SS |
| 102 | Alyssa Stauffer | SO | University Prep | 21:48 | 7:01 | 839 | NS |
| 103 | Jamie Kerester | JR | S. F. University | 21:48 | 7:01 | 695 | NCS |
| 104 | Gabrielle Clarke | SO | Pacific Ridge | 21:48 | 7:01 | 1025 | SDS |
| 105 | Lianne Blodgett | FR | Crystal Springs | 21:48 | 7:01 | 54 | CCS |
| 106 | Anneliese Bradley | SO | Millennium | 21:53 | 7:03 | 1260 | SJS |
| 107 | Leila Rohde | SO | Linfield Christian | 21:53 | 7:03 | 1663 | SS |
| 108 | Katelyn Vander Tuig | FR | Central Valley Chr | 21:55 | 7:04 | 276 | CS |
| 109 | Guadalupe Arias | NA | Tranquillity | 21:56 | 7:04 | 427 | CS |
| 110 | Makenzie Dick | JR | Desert Christian | 22:03 | 7:06 | 1511 | SS |
| 111 | Hailey Waller | JR | Chadwick | 22:04 | 7:06 | 1450 | SS |
| 112 | Kelli Liu | JR | Poly (pasadena) | 22:06 | 7:07 | 1737 | SS |
| 113 | Audrey Levy | SO | Flintridge Prep | 22:06 | 7:07 | 1557 | SS |
| 114 | Katie Glockner | SR | Pacific Ridge | 22:12 | 7:09 | 1026 | SDS |
| 115 | Makena Wong | JR | Forest Lake Christia | 22:13 | 7:09 | 1244 | SJS |
| 116 | Stephanie Moore | JR | Classical Academy | 22:13 | 7:10 | 938 | SDS |
| 117 | Vanessa Dickerson | FR | University Prep | 22:14 | 7:10 | 835 | NS |
| 118 | Charlie Beatty | JR | Julian High | 22:17 | 7:11 | 977 | SDS |
| 119 | Adrienne Hatter | SR | University Prep | 22:19 | 7:11 | 836 | NS |
| 120 | Maddi Holder | SO | Poly (pasadena) | 22:21 | 7:12 | 1735 | SS |
| 121 | Sara Peletz | SR | Lick Wilmerding | 22:24 | 7:13 | 625 | NCS |
| 122 | Katherine Huang | SO | Crystal Springs | 22:25 | 7:13 | 55 | CCS |
| 123 | Kayla Perez | SO | Xavier Prep | 22:28 | 7:14 | 1910 | SS |
| 124 | Diana Matthiessen | FR | Poly (pasadena) | 22:29 | 7:15 | 1738 | SS |
| 125 | Claire O'Malley | SR | Castilleja | 22:30 | 7:15 | 50 | CCS |
| 126 | Ryann Herrera | FR | Calvin Christian | 22:32 | 7:16 | 889 | SDS |
| 127 | Hannah Kelley | SO | Linfield Christian | 22:34 | 7:16 | 1660 | SS |
| 128 | Sayles Day | SO | Branson | 22:39 | 7:18 | 546 | NCS |
| 129 | Maddy Myers | SR | Classical Academy | 22:40 | 7:18 | 937 | SDS |
| 130 | Olivia Hudnut | SR | Poly (pasadena) | 22:41 | 7:18 | 1736 | SS |
| 131 | Emily Moreton | SO | Priory | 22:42 | 7:19 | 149 | CCS |
| 132 | Sofie Baez | SO | Xavier Prep | 22:43 | 7:19 | 1906 | SS |
| 133 | Idalis Rubacava | FR | Sierra Pacific | 22:55 | 7:23 | 417 | CS |
| 134 | Katelyn Jung | SR | Desert Christian | 22:56 | 7:23 | 1512 | SS |
| 135 | Ellie Patterson | SR | Branson | 22:57 | 7:23 | 547 | NCS |
| 136 | Abigail Kineston | FR | Horizon | 23:05 | 7:26 | 969 | SDS |
| 137 | Monica Aguilar | JR | Desert Christian | 23:12 | 7:28 | 1509 | SS |
| 138 | Emily Chong | SO | Pacific Ridge | 23:15 | 7:29 | 1024 | SDS |
| 139 | Kelsey Biddle | JR | Crystal Springs | 23:17 | 7:30 | 53 | CCS |
| 140 | April Cisneros | SR | Desert Christian | 23:25 | 7:32 | 1510 | SS |
| 141 | Marissa Wang | JR | Flintridge Prep | 23:30 | 7:34 | 1559 | SS |
| 142 | Holly Harvey | SO | Victory Christian | 23:31 | 7:35 | 1348 | SJS |
| 143 | Rachel Hutton | JR | Crystal Springs | 23:35 | 7:36 | 56 | CCS |
| 144 | Teni Amos | FR | Castilleja | 23:36 | 7:36 | 46 | CCS |
| 145 | Oonagh McDowell | FR | Flintridge Prep | 23:37 | 7:36 | 1558 | SS |
| 146 | Sarah Haddadish | SO | Linfield Christian | 23:44 | 7:39 | 1661 | SS |
| 147 | Gillian Myers | FR | Sierra Pacific | 23:46 | 7:39 | 416 | CS |
| 148 | Rebecca Varvel | SR | Classical Academy | 23:47 | 7:40 | 939 | SDS |
| 149 | Grace Agyan | FR | Classical Academy | 23:56 | 7:42 | 933 | SDS |
| 150 | Lou Biffar | FR | Castilleja | 23:56 | 7:43 | 47 | CCS |
| 151 | Payton Spering | FR | Vacaville Christian | 23:59 | 7:44 | 1345 | SJS |
| 152 | Julia McGee | JR | Castilleja | 24:05 | 7:45 | 49 | CCS |
| 153 | Megan Calfas | SO | Chadwick | 24:26 | 7:52 | 1446 | SS |
| 154 | Maddie Pierson | SR | Priory | 24:30 | 7:54 | 150 | CCS |
| 155 | Trinity Carter | FR | University Prep | 24:31 | 7:54 | 834 | NS |
| 156 | Sam Huff | JR | Branson | 24:32 | 7:54 | 549 | NCS |
| 157 | Amanda Bedolla | JR | Bradshaw Christian | 24:33 | 7:54 | 1165 | SJS |
| 158 | Shannon Klotz | FR | Bradshaw Christian | 24:36 | 7:55 | 1170 | SJS |
| 159 | Darby Bosco | SO | Sac Country Day | 24:39 | 7:56 | 1308 | SJS |
| 160 | Greer Hall | JR | Linfield Christian | 24:41 | 7:57 | 1659 | SS |
| 161 | Minna Ocker | SR | Urban School Of Sf | 24:41 | 7:57 | 772 | NCS |
| 162 | Mary Novak | SO | Victory Christian | 24:56 | 8:02 | 1351 | SJS |
| 163 | Kat Taylor | JR | Castilleja | 25:01 | 8:04 | 51 | CCS |
| 164 | Elena Gomez | JR | Sierra Pacific | 25:17 | 8:09 | 414 | CS |
| 165 | Lydia Smith | FR | Bradshaw Christian | 25:19 | 8:09 | 1171 | SJS |
| 166 | Celeste CarrilloSalado | SO | Classical Academy | 26:06 | 8:24 | 934 | SDS |
| 167 | Frances King | FR | Bradshaw Christian | 26:30 | 8:32 | 1169 | SJS |
| 168 | Emma Welborn | SO | Victory Christian | 26:31 | 8:33 | 1352 | SJS |
| 169 | Gabrielle Filloux | FR | Priory | 26:54 | 8:40 | 146 | CCS |
| 170 | Marissa Carrillo | JR | Sierra Pacific | 27:01 | 8:42 | 411 | CS |
| 171 | Jessica Jolley | FR | Classical Academy | 27:12 | 8:46 | 936 | SDS |
| 172 | Lally Diaz | FR | Sierra Pacific | 27:25 | 8:50 | 412 | CS |
| 173 | Kelly Brennan | SO | Bradshaw Christian | 28:56 | 9:19 | 1167 | SJS |
| 174 | Cristina Hanson | FR | Bradshaw Christian | 29:13 | 9:24 | 1168 | SJS |
| 175 | Abigail Fischel | SO | Victory Christian | 30:58 | 9:58 | 1347 | SJS |
Division 5 Girls Team Results
1. 74 S. F. University ( 19:20 1:36:39 2:16)
=======================================
1 2 Bridget Blum SR NCS 18:22
2 4 Holland Reynolds SR NCS 18:50
3 5 Jennie Callan JR NCS 18:51
4 25 Lizzy Teerlink JR NCS 19:58
5 38 Sydney Locksley SO NCS 20:38
6 ( 48) Grace Euphrat-Weston FR NCS 20:56
7 ( 76) Jamie Kerester JR NCS 21:48
2. 107 Xavier Prep ( 19:55 1:39:34 0:44)
=======================================
1 12 Valeria Ruiz SO SS 19:32
2 21 Areanna Saurez SR SS 19:53
3 23 Meg Lizza JR SS 19:56
4 24 Julia Dalecio FR SS 19:57
5 27 Chanel Monica JR SS 20:16
6 ( 91) Kayla Perez SO SS 22:28
7 ( 98) Sofie Baez SO SS 22:43
3. 129 College Preparatory ( 20:09 1:40:42 1:28)
=======================================
1 10 Claire Shellem JR NCS 19:27
2 19 Amanda Glavin JR NCS 19:49
3 26 Kai Wilson SR NCS 20:14
4 28 Lexie Burton JR NCS 20:17
5 46 Emma Vinella-Brush SR NCS 20:55
6 ( 55) Kelly Zhang JR NCS 21:15
7 ( 56) Sarah Trutner SR NCS 21:20
4. 138 Thacher ( 20:06 1:40:29 2:05)
=======================================
1 3 Melanie Reimer JR SS 18:45
2 14 Julianna Childs JR SS 19:33
3 35 Brittany Holden JR SS 20:34
4 42 Jasmynn Roman JR SS 20:47
5 44 Isobel Hayne SO SS 20:50
6 ( 60) Georgie Becker FR SS 21:27
7 ( 74) Hutton Becker JR SS 21:44
5. 157 Urban School Of Sf ( 20:24 1:41:56 1:05)
=======================================
1 15 Emma McCune SR NCS 19:42
2 29 Jordan Clark SR NCS 20:19
3 34 Molly Carleton FR NCS 20:33
4 36 Halle Heiden SR NCS 20:35
5 43 Clara Hendrickson SR NCS 20:47
6 ( 54) Cassidy Elkins FR NCS 21:09
7 (123) Minna Ocker SR NCS 24:41
6. 167 Lick Wilmerding ( 20:27 1:42:13 1:19)
=======================================
1 17 Lucia Calthorpe SR NCS 19:48
2 18 Andie Von Eschen SO NCS 19:49
3 39 Rachel Prensky-Pomer SR NCS 20:44
4 40 Molly Dicke SO NCS 20:45
5 53 Julia Thompson FR NCS 21:07
6 ( 69) Charlotte Reider-Smith SO NCS 21:35
7 ( 89) Sara Peletz SR NCS 22:24
7. 181 Branson ( 20:10 1:40:50 4:47)
=======================================
1 1 Julia Maxwell SO NCS 17:52
2 6 Anna Harleen SO NCS 18:56
3 30 Sophie Breck SO NCS 20:21
4 49 Allie Williams SO NCS 21:02
5 95 Sayles Day SO NCS 22:39
6 (101) Ellie Patterson SR NCS 22:57
7 (119) Sam Huff JR NCS 24:32
8. 216 Chadwick ( 20:46 1:43:49 1:54)
=======================================
1 16 Lauren Ouye JR SS 19:42
2 31 Melissa Shadden JR SS 20:24
3 41 Jennifer Calfas SR SS 20:46
4 58 Valerie Yarema SR SS 21:21
5 70 Katie Courtney SR SS 21:36
6 ( 81) Hailey Waller JR SS 22:04
7 (117) Megan Calfas SO SS 24:26
9. 232 Flintridge Prep ( 20:49 1:44:05 2:34)
=======================================
1 13 Kate Evans SO SS 19:32
2 22 Sarah Yoho SO SS 19:55
3 51 Grace Broyels JR SS 21:04
4 63 Ashley Lara FR SS 21:28
5 83 Audrey Levy SO SS 22:06
6 (106) Marissa Wang JR SS 23:30
7 (110) Oonagh McDowell FR SS 23:37
10. 268 Pacific Ridge ( 21:04 1:45:19 2:18)
=======================================
1 11 Delaney Miller SO SDS 19:30
2 45 Abby Perelman SR SDS 20:50
3 62 Sabrina Harb JR SDS 21:28
4 73 Eva Loeser SO SDS 21:43
5 77 Gabrielle Clarke SO SDS 21:48
6 ( 84) Katie Glockner SR SDS 22:12
7 (103) Emily Chong SO SDS 23:15
11. 271 Poly (pasadena) ( 21:05 1:45:23 3:22)
=======================================
1 7 Evan Gancedo SO SS 18:59
2 37 Emily Gifford SO SS 20:36
3 57 Brooke Edwards JR SS 21:21
4 82 Kelli Liu JR SS 22:06
5 88 Maddi Holder SO SS 22:21
6 ( 92) Diana Matthiessen FR SS 22:29
7 ( 97) Olivia Hudnut SR SS 22:41
12. 280 Desert Christian ( 21:15 1:46:15 3:32)
=======================================
1 9 Emily Kennedy SR SS 19:24
2 32 Rachel Power FR SS 20:30
3 59 Sofia Venema FR SS 21:22
4 80 Makenzie Dick JR SS 22:03
5 100 Katelyn Jung SR SS 22:56
6 (102) Monica Aguilar JR SS 23:12
7 (105) April Cisneros SR SS 23:25
13. 292 Crystal Springs ( 21:15 1:46:15 2:35)
=======================================
1 20 Elsa Valenzuela SR CCS 19:50
2 33 Grace Stayner JR CCS 20:31
3 71 Jenny Shearer SO CCS 21:41
4 78 Lianne Blodgett FR CCS 21:48
5 90 Katherine Huang SO CCS 22:25
6 (104) Kelsey Biddle JR CCS 23:17
7 (108) Rachel Hutton JR CCS 23:35
14. 297 Linfield Christian ( 21:13 1:46:02 3:35)
=======================================
1 8 Jackie Crowther FR SS 18:59
2 50 Kylie Moore JR SS 21:03
3 66 Megan Griffin SR SS 21:33
4 79 Leila Rohde SO SS 21:53
5 94 Hannah Kelley SO SS 22:34
6 (111) Sarah Haddadish SO SS 23:44
7 (122) Greer Hall JR SS 24:41
15. 359 University Prep ( 21:45 1:48:44 1:24)
=======================================
1 47 Helen Mino Faukner SO NS 20:55
2 64 Megan Hoffman SO NS 21:28
3 75 Alyssa Stauffer SO NS 21:48
4 86 Vanessa Dickerson FR NS 22:14
5 87 Adrienne Hatter SR NS 22:19
6 (118) Trinity Carter FR NS 24:31
16. 430 Castilleja ( 22:31 1:52:33 2:52)
=======================================
1 52 Fiona Maloney-McCry JR CCS 21:04
2 61 Julia Wood SR CCS 21:27
3 93 Claire O'Malley SR CCS 22:30
4 109 Teni Amos FR CCS 23:36
5 115 Lou Biffar FR CCS 23:56
6 (116) Julia McGee JR CCS 24:05
7 (125) Kat Taylor JR CCS 25:01
17. 477 Sierra Pacific ( 23:03 1:55:15 3:42)
=======================================
1 68 Korey Domingos SO CS 21:35
2 72 Anais Gonzalez FR CS 21:42
3 99 Idalis Rubacava FR CS 22:55
4 112 Gillian Myers FR CS 23:46
5 126 Elena Gomez JR CS 25:17
6 (131) Marissa Carrillo JR CS 27:01
7 (133) Lally Diaz FR CS 27:25
18. 536 Classical Academy ( 23:45 1:58:42 3:53)
=======================================
1 85 Stephanie Moore JR SDS 22:13
2 96 Maddy Myers SR SDS 22:40
3 113 Rebecca Varvel SR SDS 23:47
4 114 Grace Agyan FR SDS 23:56
5 128 Celeste CarrilloSalado SO SDS 26:06
6 (132) Jessica Jolley FR SDS 27:12
19. 562 Victory Christian ( 25:30 2:07:27 9:27)
=======================================
1 65 Eleah Miner SR SJS 21:31
2 107 Holly Harvey SO SJS 23:31
3 124 Mary Novak SO SJS 24:56
4 130 Emma Welborn SO SJS 26:31
5 136 Abigail Fischel SO SJS 30:58
20. 564 Bradshaw Christian ( 24:31 2:02:33 4:55)
=======================================
1 67 Morgan Breipohl SO SJS 21:35
2 120 Amanda Bedolla JR SJS 24:33
3 121 Shannon Klotz FR SJS 24:36
4 127 Lydia Smith FR SJS 25:19
5 129 Frances King FR SJS 26:30
6 (134) Kelly Brennan SO SJS 28:56
7 (135) Cristina Hanson FR SJS 29:13